




簡要描述:EcoMet 30 半自動(dòng)研磨拋光機(jī)提供了更簡易的操作。簡便易用的觸摸屏將所有的常用功能置于簡潔的主界面菜單,可以讓您有更多時(shí)間致力于磨拋本身。主屏幕上可進(jìn)行一鍵式步驟存儲(chǔ),使常用設(shè)置的調(diào)用比以往更容易。EcoMet 30 的一鍵清洗功能為每步都需更換磨拋工藝的客戶節(jié)省時(shí)間。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | BUEHLER/美國標(biāo)樂 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
EcoMet 30 半自動(dòng)研磨拋光機(jī)提供了更簡易的操作。簡便易用的觸摸屏將所有的常用功能置于簡潔的主界面菜單,可以讓您有更多時(shí)間致力于磨拋本身。主屏幕上可進(jìn)行一鍵式步驟存儲(chǔ),使常用設(shè)置的調(diào)用比以往更容易。EcoMet 30 的一鍵清洗功能為每步都需更換磨拋工藝的客戶節(jié)省時(shí)間。EcoMet 30穩(wěn)定性測試超過2500小時(shí),并足夠靈活可兼容8in [203mm]、10in [254mm] 和12in [305mm] 磨盤。
操作簡易
簡單易學(xué)的觸摸屏界面
磨盤可輕松取下
快速裝載樣品夾具
可同時(shí)雙盤磨拋
自動(dòng)化控制
設(shè)置存儲(chǔ)程序,實(shí)現(xiàn)一致性并減少設(shè)置時(shí)間
自動(dòng)磨拋期間,用戶可在磨拋過程中專注于其他工作
通過多達(dá) 3 個(gè) Burst 拋光液配送裝置實(shí)現(xiàn)自動(dòng)拋光滴液,確保一致性
與手動(dòng)磨拋機(jī)相比,可制備更多的樣品
適用于直徑達(dá) 1.5 英寸/40 毫米的樣品
適配中尺寸樣品夾具
0.6hp [0.45kW] 電機(jī),用于大批量樣品處理
| EcoMet 30 | |
|---|---|
| 技術(shù)規(guī)格 | EcoMet 30 單盤自動(dòng)研磨拋光機(jī) |
| 機(jī)器電源 | 100-240VAC,50/60Hz,單相 |
| 電機(jī)功率 | 440W |
| 磨盤直徑 | 8in [203mm], 10in [254mm], 12in [305mm] |
| 磨盤轉(zhuǎn)速 | 50-500rpm,調(diào)整增量 50rpm |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 磨盤:逆時(shí)針 動(dòng)力頭:順時(shí)針/逆時(shí)針 |
| 底座和動(dòng)力頭 用電量 | 1kW, 8.8/4.3A @115/230VAC |
| 觸摸屏 控制面板 | 全彩色 LCD 屏幕,對角線尺寸 7in [175mm] |
| 底座和動(dòng)力頭 噪音 | 65dB @500rpm/200rpm |
| 動(dòng)力頭電機(jī)功率 | 300W |
| 供水壓力 | 40-116 psi (2.7-8 bar) |
| 動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | 30-200rpm,調(diào)整增量 10rpm |
| 中心力加載 | 5-40lbs[25-200N] |
| 單點(diǎn)力加載 | 1-10lbs[5-40N] |
| 試樣尺寸,中心力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm |
| 試樣尺寸,單點(diǎn)力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm |
| 壓縮空氣管 | 外徑 0.25in [6mm] |
| 壓縮空氣壓力 | ≥0.4Mpa |
| 重量 | 165 lbs (75kg) |
| 遵循標(biāo)準(zhǔn) | CE 標(biāo)志 |
| 技術(shù)規(guī)格 | EcoMet 30 雙盤自動(dòng)研磨拋光機(jī) |
| 機(jī)器電源 | 100-240VAC,50/60Hz,單相 |
| 電機(jī)功率 | 440W |
| 磨盤直徑 | 8in [203mm], 10in [254mm], 12in [305mm] |
| 磨盤轉(zhuǎn)速 | 50-500rpm,調(diào)整增量 50rpm |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 磨盤:逆時(shí)針 動(dòng)力頭:順時(shí)針/逆時(shí)針 |
| 底座和動(dòng)力頭 用電量 | 1kW, 8.8/4.3A @115/230VAC |
| 觸摸屏 控制面板 | 全彩色 LCD 屏幕,對角線尺寸 7in [175mm] |
| 底座和動(dòng)力頭 噪音 | 65dB @500rpm/200rpm |
| 動(dòng)力頭電機(jī)功率 | 300W |
| 供水壓力 | 40-116 psi (2.7-8 bar) |
| 動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | 30-200rpm,調(diào)整增量 10rpm |
| 中心力加載 | 5-40lbs[25-200N] |
| 單點(diǎn)力加載 | 1-10lbs[5-40N] |
| 試樣尺寸,中心力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm |
| 試樣尺寸,單點(diǎn)力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm |
| 壓縮空氣管 | 外徑 0.25in [6mm] |
| 壓縮空氣壓力 | ≥0.4Mpa |
| 重量 | 231.5 lbs (105kg) |
| 遵循標(biāo)準(zhǔn) | CE 標(biāo)志 |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
微信掃一掃