




簡要描述:AbrasiMet L Pro自動砂輪切割機(jī)是一臺 高性能的14in 砂輪切割機(jī)。利用可編程的方法和自動切割, 提供一致和可重復(fù)的切割質(zhì)量。 耐用的設(shè)計、 直觀的用戶界面和優(yōu)化的空間,臺式或落地式兩種可選機(jī)型,滿足您的各種應(yīng)用需求。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | BUEHLER/美國標(biāo)樂 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 砂輪切割機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子/電池,電氣 |
AbrasiMet® L Pro 是一臺 高性能的14in 砂輪切割機(jī)。利用可編程的方法和自動切割, 提供一致和可重復(fù)的切割質(zhì)量。 耐用的設(shè)計、 直觀的用戶界面和優(yōu)化的空間,臺式或落地式兩種可選機(jī)型,滿足您的各種應(yīng)用需求。
提高樣品切割質(zhì)量
SmartCut™ 可變智能切割可以在縮短切割時間的同時獲得高質(zhì)量的切割結(jié)果
6個冷卻液噴嘴在切割時可直接噴淋在切割片和樣品上,防止樣品燒傷
創(chuàng)建和保存多個切割程序以獲得一致的切割結(jié)果
易于使用,輕松設(shè)置
直觀的觸摸屏
靈活的切割類型包括:垂直切割、 Y 軸切割、 平面切割
明亮的燈光以及大尺寸的前窗和側(cè)窗大大提高了切割室的明亮度, 并有激光定位輔助用戶確定切割位置
在一個程序中切割多個試樣
自緊固鎖緊螺母,無需使用工具即可更換刀片
可靠且易于維護(hù)
全切割室自動清洗
過濾再循環(huán)系統(tǒng)幫助您減少清潔時間
| AbrasiMet L Pro | |||
|---|---|---|---|
| 技術(shù)規(guī)格 | |||
| 操作方式 | 帶SmartCut™ 可變智能切割的全自動和手動切割方式 | ||
| 單位 | 英制和公制 | ||
| Z軸行程(切割片) | 8.7in [220mm] | ||
| 前后Y軸行程 (切割臺) | 9.8in [250mm] | ||
| 水平X軸行程 (切割臺) | 11.8in [300mm] | ||
| 切割類型 | 垂直切割、 Y軸切割、 平面切割 | ||
| 顯示屏 | 帶 LED 背光的 10.5in [267mm] LCD 顯示屏 | ||
| 控制方式 | 觸摸屏;操縱桿控制器 | ||
| 照明 | 2 組 LED 照明, 亮度可調(diào) | ||
| 編程 | 保留最后的設(shè)置、連續(xù)切割、保存自定義程序 | ||
| 激光器 | 綠色 Class II IEC60825 | ||
| 尺寸 | |||
| 樣品長度 | 26in [660mm] | ||
| 切割長度增量 | 0.04in [1mm] | ||
| 過濾循環(huán)水箱 | 30gal [130L] | ||
| T 型槽工作臺尺寸 | 18.9in x 11.8in [480mm x 300mm] | ||
| 臺式機(jī)尺寸 | 寬: 42.9in [1090mm] 深: 37.8in [960mm]* 高: 42.1in [1070mm] 重: 948lbs [430kg] | 落地機(jī)尺寸 | 寬: 42.9in [1090mm] 深: 37.8in [960mm]* 高: 77.2in [1960mm] 重: 1422lbs [645kg] |
| 切割片尺寸 | 10in [254mm] | 12in [305mm] | 14in [356mm] |
| 切割能力 | 3.4in [87mm] | 4.4in [112mm] | 5.4in [137mm] |
| 切割片轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | 2600rpm | 2100rpm |
| 對于安裝, 在安裝控制面板之前, 深度為 33.1in [840mm]。 | |||
| 電氣 | |||
| 電機(jī)功率 | 5.5Hp [4kW] | ||
| 總電源 | 200-240VAC, 3 相, 50/60Hz | 380-460VAC, 3 相, 50/60Hz | |
| 額定電流 | 26amp | 18amp | |
| 特色功能 | SmartCut™ 可變智能切割 自動清洗/氣簾清潔 直觀的用戶界面/自定義程序及保存 三軸搖桿/安全鎖 急停按鈕 門打開狀態(tài)下,雙手同步按壓操作鍵移動切割片或工作臺 超限位數(shù)值無法輸入,防止運動部件受損 | ||
| 遵循標(biāo)準(zhǔn) | CE 指令 | ||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
微信掃一掃